Estimations de prix MeilleursAgents au 1 juin 2020
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Toulouse | 3 300 € | 3 526 € |
Colomiers | 2 281 € | 2 697 € |
Tournefeuille | 2 632 € | 3 054 € |
Muret | 1 873 € | 2 185 € |
Blagnac | 2 681 € | 3 210 € |
Cugnaux | 2 204 € | 2 533 € |
Plaisance-du-Touch | 2 236 € | 2 649 € |
Balma | 2 873 € | 3 441 € |
Ramonville-Saint-Agne | 2 538 € | 2 998 € |
L'Union | 2 684 € | 2 791 € |
Fonsorbes | 1 917 € | 2 414 € |
Saint-Orens-de-Gameville | 2 640 € | 2 817 € |
Saint-Gaudens | 998 € | 1 178 € |
Castanet-Tolosan | 2 828 € | 2 915 € |
Saint-Jean | 2 689 € | 2 695 € |
Portet-sur-Garonne | 2 068 € | 2 358 € |
Revel | 1 495 € | 1 660 € |
Auterive | 1 516 € | 1 823 € |
Castelginest | 2 211 € | 2 490 € |
Villeneuve-Tolosane | 2 399 € | 2 425 € |
En juin 2020 en Haute-Garonne, le nombre d'acheteurs est supérieur de 7% au nombre de biens à vendre. Le marché est dynamique.